Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:15:31 | 31 | 9 901 218 24,76 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:29 | 33 | 11 034 589 27,59 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:27 | 31 | 11 455 218 28,64 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:25 | 29 | 9 267 929 23,17 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:23 | 32 | 10 987 593 27,47 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:21 | 29 | 8 480 076 21,21 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:19 | 34 | 11 901 038 29,76 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:17 | 32 | 11 190 863 27,98 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:15 | 30 | 9 789 602 24,48 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:13 | 33 | 10 694 286 26,74 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:11 | 27 | 11 053 886 27,64 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:09 | 35 | 11 820 008 29,56 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:07 | 29 | 9 571 360 23,93 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:05 | 36 | 11 725 046 29,32 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:03 | 32 | 12 047 717 30,12 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:15:01 | 31 | 9 827 147 24,57 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:14:59 | 28 | 10 002 035 25,01 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:14:57 | 32 | 11 360 288 28,41 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:14:55 | 28 | 8 712 299 21,79 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 22:14:53 | 33 | 11 129 767 27,83 % | 40 000 000 |
