Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 10:18:21 | 23 | 9 354 774 23,39 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:19 | 22 | 7 576 748 18,95 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:17 | 25 | 9 983 488 24,96 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:15 | 23 | 8 722 615 21,81 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:13 | 23 | 8 298 745 20,75 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:11 | 23 | 9 085 669 22,72 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:09 | 23 | 8 493 827 21,24 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:07 | 27 | 14 645 441 36,62 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:05 | 22 | 8 921 178 22,31 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:03 | 24 | 10 622 152 26,56 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:18:01 | 22 | 7 637 615 19,1 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:17:59 | 22 | 7 841 980 19,61 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:17:57 | 24 | 8 831 292 22,08 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:17:55 | 23 | 7 311 484 18,28 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:17:53 | 26 | 11 424 254 28,57 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:17:51 | 20 | 6 366 088 15,92 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:17:49 | 25 | 8 715 205 21,79 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:17:47 | 24 | 8 790 303 21,98 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:17:45 | 22 | 6 572 157 16,44 % | 40 000 000 | |
11.05.2026, 10:17:43 | 22 | 9 247 520 23,12 % | 40 000 000 |
