Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supply | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
approve | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
claim | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
mint | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
exactInputSingle | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x9271e450 | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 11.05.2026, 21:00:12 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
claim | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
deposit | 11.05.2026, 21:00:12 | 0,000532 | 0,00000002 | |||||
swapExactETHForTokens | 11.05.2026, 21:00:12 | 0,0009 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
claim | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0xa5f365be | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
approve | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0xfa2b1dfd | 11.05.2026, 21:00:12 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
exactInputSingle | 11.05.2026, 21:00:12 | 0,001015 | 0,00000002 |
