Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | $26,4810 | +1,87 % | -- | $12,27K | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | $26,9650 | +1,16 % | -- | $6,000 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | $29,8660 | +0,19 % | -- | $2,06K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | $24,0900 | -2,07 % | -- | $5,91K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | $25,4460 | +0,26 % | -- | $1,26K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | $25,2110 | +0,68 % | -- | $11,93K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | $24,9000 | -0,56 % | -- | $409,80K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | $22,3200 | -3,33 % | -- | $9,000 |
От 11716 до 11723 из 11723 результатов
Цена акции