Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 18:47:29 | 61 | 4.020.757 %10,06 | 521,27 | 0,00209591 | 0,00003515 | ||
11.05.2026 18:47:28 | 25 | 2.752.643 %6,89 | 114,49 | 0,00031517 | 0,00002414 | ||
11.05.2026 18:47:27 | 54 | 5.103.553 %12,76 | 374,01 | 0,00190882 | 0,00004462 | ||
11.05.2026 18:47:26 | 3 | 437.498 %1,1 | 9,41 | 0,00000412 | 0,00000386 | ||
11.05.2026 18:47:25 | 31 | 6.774.455 %16,94 | 26,4 | 0,0001789 | 0,00005936 | ||
11.05.2026 18:47:24 | 24 | 3.645.629 %9,12 | 52,79 | 0,00019248 | 0,00003197 | ||
11.05.2026 18:47:23 | 32 | 3.086.946 %7,72 | 70,66 | 0,00021814 | 0,00002714 | ||
11.05.2026 18:47:22 | 24 | 1.804.706 %4,52 | 67,72 | 0,00012221 | 0,00001596 | ||
11.05.2026 18:47:21 | 29 | 2.244.231 %5,62 | 21,98 | 0,00004934 | 0,00001995 | ||
11.05.2026 18:47:20 | 27 | 2.498.900 %6,25 | 742,43 | 0,00185528 | 0,00002231 | ||
11.05.2026 18:47:19 | 33 | 3.811.377 %9,53 | 129,22 | 0,00049253 | 0,00003405 | ||
11.05.2026 18:47:18 | 32 | 3.052.732 %7,64 | 982,34 | 0,00299883 | 0,00002734 | ||
11.05.2026 18:47:17 | 32 | 1.941.988 %4,86 | 296,07 | 0,00057498 | 0,0000175 | ||
11.05.2026 18:47:16 | 26 | 2.150.662 %5,38 | 117,2 | 0,00025207 | 0,00001948 | ||
11.05.2026 18:47:15 | 30 | 3.999.076 %10 | 11,09 | 0,00004437 | 0,00003623 | ||
11.05.2026 18:47:14 | 27 | 3.637.440 %9,1 | 153,1 | 0,0005569 | 0,00003298 | ||
11.05.2026 18:47:13 | 31 | 4.050.623 %10,13 | 698,61 | 0,00282983 | 0,00003672 | ||
11.05.2026 18:47:12 | 35 | 6.990.276 %17,48 | 7,28 | 0,05091942 | 0,00006283 | ||
11.05.2026 18:47:11 | 52 | 6.036.344 %15,1 | 10,7 | 0,06464607 | 0,00005393 | ||
11.05.2026 18:47:10 | 23 | 1.391.847 %3,48 | 43,43 | 0,00006045 | 0,00001252 |
