Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 23:52:59 | 44 | 3.448.512 %8,63 | 1,63 | 0,00565227 | 0,00008092 | ||
10.05.2026 23:52:58 | 42 | 3.205.519 %8,02 | 6,59 | 0,02114362 | 0,00007538 | ||
10.05.2026 23:52:57 | 41 | 6.715.739 %16,79 | 181,72 | 0,00122038 | 0,00015669 | ||
10.05.2026 23:52:56 | 36 | 3.568.888 %8,93 | 76,09 | 0,00027156 | 0,00008336 | ||
10.05.2026 23:52:55 | 41 | 3.395.585 %8,49 | 7,72 | 0,02623265 | 0,00007945 | ||
10.05.2026 23:52:54 | 38 | 5.384.353 %13,47 | 266,84 | 0,00143681 | 0,00012547 | ||
10.05.2026 23:52:53 | 39 | 3.299.875 %8,25 | 258,44 | 0,00085284 | 0,00007704 | ||
10.05.2026 23:52:52 | 40 | 3.171.437 %7,93 | 1,61 | 0,00511375 | 0,00007421 | ||
10.05.2026 23:52:51 | 66 | 5.263.253 %13,16 | 3,11 | 0,01640454 | 0,00012271 | ||
10.05.2026 23:52:50 | 25 | 5.042.328 %12,61 | 3,21 | 0,01622156 | 0,0001172 | ||
10.05.2026 23:52:49 | 35 | 2.548.259 %6,38 | 39,7 | 0,00010117 | 0,00005947 | ||
10.05.2026 23:52:48 | 30 | 1.912.009 %4,79 | 866,43 | 0,00165662 | 0,00004489 | ||
10.05.2026 23:52:47 | 29 | 3.669.094 %9,18 | 27,09 | 0,0000994 | 0,00008621 | ||
10.05.2026 23:52:46 | 37 | 2.620.891 %6,56 | 73,78 | 0,00019337 | 0,00006182 | ||
10.05.2026 23:52:45 | 35 | 2.944.857 %7,37 | 40,05 | 0,00011796 | 0,00006967 | ||
10.05.2026 23:52:44 | 34 | 2.306.857 %5,77 | 78,49 | 0,00018107 | 0,00005484 | ||
10.05.2026 23:52:43 | 38 | 2.795.957 %6,99 | 41,65 | 0,00011645 | 0,00006669 | ||
10.05.2026 23:52:42 | 24 | 1.445.260 %3,62 | 29,22 | 0,00004224 | 0,00003472 | ||
10.05.2026 23:52:41 | 34 | 2.845.704 %7,12 | 178,91 | 0,00050913 | 0,00006859 | ||
10.05.2026 23:52:40 | 25 | 1.387.587 %3,47 | 44,76 | 0,00006211 | 0,00003369 |
