İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff693db0 | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.05.2026 00:01:37 | 0,00000002 | 0,00000093 | |||||
0x91a62449 | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
handleOps | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000421 | |||||
handleOps | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
airdrop | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000586 | |||||
execute | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000111 | |||||
transfer | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
transfer | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0x229e1901 | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xbd6414a8 | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
updatePrices | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
execute | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
swap | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
swap | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
0x6a00abe4 | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x6a00ac57 | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x6a00ac57 | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x02000d01 | 11.05.2026 00:01:37 | 0ETH | 0,00000051 |
