Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2026 22:27:08 | 1 | 2 | 0,14137899 | 0,00000225 | ||
10.08.2026 06:48:35 | 2 | 6 | 0,14121588 | 0,00001432 | ||
10.08.2026 06:48:35 | 1 | 2 | 0,1412043 | 0,0000043 | ||
09.08.2026 23:44:03 | 1 | 9 | 0,14114484 | 0,00002494 | ||
09.08.2026 23:34:53 | 1 | 1 | 0,141 | 0,00000401 | ||
10.08.2026 11:41:14 | 2 | 2 | 0,14077962 | 0,00000376 | ||
09.08.2026 23:34:53 | 5 | 5 | 0,14075422 | 0,0000185 | ||
10.08.2026 18:19:24 | 4 | 5 | 0,14074735 | 0,00001756 | ||
10.08.2026 22:40:18 | 1 | 2 | 0,14064144 | 0,00000227 | ||
10.08.2026 12:24:51 | 1 | 1 | 0,14064098 | 0,00000226 | ||
10.08.2026 10:54:52 | 2 | 7 | 0,14026225 | 0,00000621 | ||
10.08.2026 20:57:47 | 1 | 2 | 0,1401527 | 0,0000027 | ||
10.08.2026 15:01:52 | 6 | 6 | 0,14010654 | 0,00002216 | ||
10.08.2026 06:48:35 | 1 | 2 | 0,14000452 | 0,00000452 | ||
10.08.2026 22:49:10 | 1 | 2 | 0,14000228 | 0,00000228 | ||
10.08.2026 22:49:10 | 1 | 2 | 0,14000228 | 0,00000228 | ||
10.08.2026 10:14:10 | 1 | 2 | 0,14000228 | 0,00000228 | ||
10.08.2026 10:14:10 | 1 | 2 | 0,14000228 | 0,00000228 | ||
10.08.2026 06:51:44 | 1 | 1 | 0,14 | 0,00000194 | ||
10.08.2026 18:00:09 | 1 | 2 | 0,13971694 | 0,00000227 |
