İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 2 | 16,70869452 | 0,00000226 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 4 | 0,00000295 | 0,00000295 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 2 | 0,0004887 | 0,0000022 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 10 | 0,37778907 | 0,00002562 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 2 | 2 | 1.019,413 | 0,00000378 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 2 | 5,51357288 | 0,00000226 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 6 | 0,00000363 | 0,00000363 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 1 | 0,03490401 | 0,00000191 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 2 | 2 | 0,22070448 | 0,00000372 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 2 | 1,49589426 | 0,00000226 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 2 | 0,00005084 | 0,0000022 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 2 | 2 | 0,2207268 | 0,00000372 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 2 | 0,02724959 | 0,00000228 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 2 | 0,00819475 | 0,00000226 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 2 | 2 | 0,31863113 | 0,00000372 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 1 | 0,17452007 | 0,00000191 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 2 | 15,49107782 | 0,00000226 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 1 | 0,10471204 | 0,00000191 | ||
18.08.2026 13:25:06 | 1 | 1 | 0,03490401 | 0,00000191 |
