Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 21:14:58 | 1 | 2 | 4,54789933 | 0,00000765 | ||
18.08.2026 13:22:04 | 1 | 65 | 4,54409589 | 0,00002326 | ||
18.08.2026 03:42:46 | 1 | 2 | 4,53004462 | 0,00000328 | ||
18.08.2026 04:19:43 | 1 | 2 | 4,52692934 | 0,0000033 | ||
18.08.2026 05:11:32 | 1 | 2 | 4,52432263 | 0,00000423 | ||
18.08.2026 03:05:28 | 1 | 2 | 4,5229972 | 0,0000113 | ||
17.08.2026 23:09:21 | 5 | 2 | 4,51575387 | 0,00001387 | ||
18.08.2026 00:06:51 | 2 | 2 | 4,51575052 | 0,00000752 | ||
18.08.2026 00:23:30 | 1 | 2 | 4,515743 | 0,000008 | ||
18.08.2026 05:37:43 | 1 | 31 | 4,51434506 | 0,00004688 | ||
18.08.2026 14:20:01 | 5 | 1 | 4,51130924 | 0,00002084 | ||
18.08.2026 12:01:32 | 1 | 5 | 4,51030098 | 0,00000714 | ||
18.08.2026 13:04:34 | 7 | 2 | 4,50995318 | 0,00001018 | ||
18.08.2026 16:37:57 | 2 | 1 | 4,50609176 | 0,00000534 | ||
18.08.2026 21:08:58 | 1 | 15 | 4,50447938 | 0,00001635 | ||
18.08.2026 13:58:19 | 1 | 20 | 4,50346113 | 0,0000357 | ||
18.08.2026 05:11:32 | 1 | 2 | 4,50099169 | 0,00000426 | ||
18.08.2026 07:19:45 | 4 | 2 | 4,5000134 | 0,0000134 | ||
18.08.2026 07:19:45 | 2 | 2 | 4,50000748 | 0,00000748 | ||
18.08.2026 19:37:56 | 6 | 2 | 4,5000058 | 0,0000058 |
