Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2026 16:49:07 | 3 | 1 | 45,04101225 | 0,00000755 | ||
13.08.2026 04:22:11 | 2 | 2 | 45,000016 | 0,000016 | ||
12.08.2026 23:19:41 | 1 | 1 | 45 | 0,00000224 | ||
13.08.2026 20:30:30 | 3 | 22 | 44,97804642 | 0,00003031 | ||
13.08.2026 12:40:30 | 1 | 2 | 44,81817386 | 0,00000269 | ||
13.08.2026 05:04:51 | 61 | 1 | 44,81682306 | 0,0001826 | ||
13.08.2026 14:40:16 | 1 | 2 | 44,78137465 | 0,0000033 | ||
13.08.2026 13:05:58 | 1 | 2 | 44,7695189 | 0,00000269 | ||
13.08.2026 14:11:21 | 1 | 2 | 44,75570034 | 0,00000269 | ||
13.08.2026 03:32:28 | 2 | 3 | 44,74864101 | 0,00000239 | ||
13.08.2026 16:02:40 | 1 | 3 | 44,67288135 | 0,00000303 | ||
12.08.2026 23:31:28 | 1 | 21 | 44,64244862 | 0,0000436 | ||
13.08.2026 03:24:55 | 7 | 2 | 44,62650029 | 0,00000758 | ||
12.08.2026 22:15:40 | 1 | 21 | 44,50309491 | 0,00003825 | ||
13.08.2026 11:04:25 | 4 | 2 | 44,5002585 | 0,0003185 | ||
13.08.2026 15:08:16 | 1 | 2 | 44,499985 | 0,000002 | ||
13.08.2026 05:04:51 | 1 | 2 | 44,42000428 | 0,00000428 | ||
13.08.2026 20:39:38 | 1 | 11 | 44,39079334 | 0,00000608 | ||
13.08.2026 01:16:12 | 1 | 24 | 44,33369701 | 0,00007641 | ||
13.08.2026 20:30:30 | 2 | 2 | 44,31517682 | 0,0000063 |
