Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2026 23:19:47 | 254 | 291 | 13,20781435 | 0,00027254 | ||
15.08.2026 22:11:40 | 1 | 6 | 13,16476022 | 0,00000584 | ||
15.08.2026 20:46:54 | 1 | 2 | 13,13529412 | 0,00000705 | ||
15.08.2026 22:40:44 | 1 | 7 | 13,12768126 | 0,0000148 | ||
15.08.2026 15:10:10 | 1 | 3 | 13,11492588 | 0,00000454 | ||
16.08.2026 00:09:53 | 1 | 2 | 13,06594834 | 0,00000282 | ||
15.08.2026 22:53:42 | 1 | 5 | 13,06000598 | 0,00000936 | ||
15.08.2026 23:09:59 | 1 | 4 | 13,05326948 | 0,0000043 | ||
16.08.2026 06:41:04 | 1 | 13 | 13,04478638 | 0,00003 | ||
16.08.2026 04:58:37 | 1 | 2 | 13,02493765 | 0,00000332 | ||
15.08.2026 22:11:40 | 5 | 2 | 13,0004 | 0,0004 | ||
15.08.2026 13:36:33 | 4 | 2 | 12,96059674 | 0,00000514 | ||
15.08.2026 18:03:02 | 188 | 273 | 12,90106465 | 0,00022628 | ||
15.08.2026 23:19:47 | 1 | 2 | 12,9006503 | 0,00000142 | ||
15.08.2026 23:31:44 | 1 | 5 | 12,89747929 | 0,0000048 | ||
15.08.2026 22:40:44 | 1 | 12 | 12,86120681 | 0,0000283 | ||
15.08.2026 23:33:00 | 1 | 2 | 12,84589786 | 0,00000141 | ||
15.08.2026 23:41:26 | 1 | 2 | 12,84543597 | 0,00000141 | ||
15.08.2026 23:55:33 | 1 | 3 | 12,80089775 | 0,00000185 | ||
15.08.2026 23:59:25 | 1 | 4 | 12,79568982 | 0,00000203 |
