Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:10:37 | 75 | 6.546.897 %11,91 | 135,78 | 0,00088899 | 0,00008889 | ||
12.05.2026 03:10:36 | 74 | 5.975.641 %10,87 | 159,82 | 0,00095504 | 0,0000955 | ||
12.05.2026 03:10:36 | 65 | 10.072.804 %18,32 | 206,94 | 0,00208453 | 0,00020845 | ||
12.05.2026 03:10:36 | 91 | 10.242.657 %18,63 | 115,72 | 0,0011853 | 0,00011853 | ||
12.05.2026 03:10:35 | 70 | 8.704.233 %15,83 | 81,99 | 0,0007137 | 0,00007137 | ||
12.05.2026 03:10:35 | 69 | 9.860.443 %17,93 | 81,96 | 0,00080819 | 0,00008081 | ||
12.05.2026 03:10:34 | 74 | 6.646.581 %12,09 | 286,95 | 0,00190729 | 0,00019072 | ||
12.05.2026 03:10:34 | 56 | 8.597.041 %15,64 | 92,33 | 0,00079378 | 0,00007937 | ||
12.05.2026 03:10:33 | 45 | 6.355.858 %11,56 | 62,46 | 0,000397 | 0,0000397 | ||
12.05.2026 03:10:33 | 49 | 4.737.525 %8,62 | 79,54 | 0,00037684 | 0,00003768 | ||
12.05.2026 03:10:32 | 58 | 6.028.874 %10,97 | 98,02 | 0,00059098 | 0,00005909 | ||
12.05.2026 03:10:32 | 53 | 5.926.772 %10,78 | 72,15 | 0,00042763 | 0,00004276 | ||
12.05.2026 03:10:32 | 68 | 8.574.721 %15,6 | 98,51 | 0,00084473 | 0,00008447 | ||
12.05.2026 03:10:31 | 59 | 5.260.086 %9,57 | 323,19 | 0,00170001 | 0,00017 | ||
12.05.2026 03:10:31 | 67 | 6.684.625 %12,16 | 140,42 | 0,00093866 | 0,00009386 | ||
12.05.2026 03:10:30 | 46 | 6.722.160 %12,23 | 155,09 | 0,00104255 | 0,00010425 | ||
12.05.2026 03:10:30 | 70 | 12.592.615 %22,9 | 63,88 | 0,0008045 | 0,00008045 | ||
12.05.2026 03:10:29 | 52 | 7.642.894 %13,9 | 105,66 | 0,00080762 | 0,00008076 | ||
12.05.2026 03:10:29 | 47 | 5.687.646 %10,35 | 178,97 | 0,00101795 | 0,00010179 | ||
12.05.2026 03:10:28 | 51 | 3.606.164 %6,56 | 231,06 | 0,00083326 | 0,00008332 |
