Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.235 | 10.05.2026 13:16:33 | 250.000 | 5 | 0BNB | ||||
1.955 | 10.05.2026 13:16:31 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
35.104 | 10.05.2026 13:16:31 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
60.923 | 10.05.2026 13:16:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
166.842 | 10.05.2026 13:16:12 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
34.393 | 10.05.2026 13:16:09 | 8.400.554 | -- | 0BNB | ||||
36.008 | 10.05.2026 13:16:00 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.005 | 10.05.2026 13:15:19 | 600.000 | -- | 0,2 | ||||
166.839 | 10.05.2026 13:15:04 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.806.114 | 10.05.2026 13:14:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.806.113 | 10.05.2026 13:14:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
25 | 10.05.2026 13:14:53 | 1.308.538 | -- | 0BNB | ||||
79.411 | 10.05.2026 13:14:53 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.981 | 10.05.2026 13:14:32 | 1.000.000 | 2 | 0BNB | ||||
7.465.120 | 10.05.2026 13:13:57 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
67.331 | 10.05.2026 13:13:42 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
135.920 | 10.05.2026 13:13:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.942.449 | 10.05.2026 13:12:58 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
135.918 | 10.05.2026 13:12:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
67.329 | 10.05.2026 13:12:48 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
