Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 19.07.2026 16:39:01 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
206.696 | 19.07.2026 16:38:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
206.694 | 19.07.2026 16:38:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
49.654 | 19.07.2026 16:37:52 | 192.654 | -- | 0BNB | ||||
206.676 | 19.07.2026 16:37:43 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
13.825.768 | 19.07.2026 16:37:25 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
206.648 | 19.07.2026 16:35:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
206.620 | 19.07.2026 16:34:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
206.618 | 19.07.2026 16:33:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
206.614 | 19.07.2026 16:33:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
206.612 | 19.07.2026 16:33:45 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.825.647 | 19.07.2026 16:31:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
13.825.627 | 19.07.2026 16:30:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
8.024.182 | 19.07.2026 16:28:01 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
206.592 | 19.07.2026 16:27:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.825.550 | 19.07.2026 16:26:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
206.580 | 19.07.2026 16:25:30 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
206.576 | 19.07.2026 16:25:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
704.839 | 19.07.2026 16:23:20 | 21.055 | -- | 0BNB | ||||
8.024.098 | 19.07.2026 16:23:20 | 1.000.101 | -- | 0BNB |
