İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 16:57:47 | Gönder | 108,128635 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
18.08.2026 16:57:41 | IBC Onayı | -- | 0,00188 ATOM | ||||
18.08.2026 16:57:41 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001748 ATOM | ||||
18.08.2026 16:57:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,013366 ATOM | |||||
18.08.2026 16:57:23 | Alınan IBC | 0,001955 ATOM | |||||
18.08.2026 16:57:17 | MsgInstantiateContract | -- | 0,005459 ATOM | ||||
18.08.2026 16:57:11 | Temsilci | 0,009486 ATOM | |||||
18.08.2026 16:57:11 | IBC Onayı | -- | 0,001885 ATOM | ||||
18.08.2026 16:57:11 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001754 ATOM | ||||
18.08.2026 16:57:05 | MsgInstantiateContract | -- | 0,008997 ATOM | ||||
18.08.2026 16:56:59 | Alınan IBC | 0,00244 ATOM | |||||
18.08.2026 16:56:53 | IBC Onayı | -- | 0,002108 ATOM | ||||
18.08.2026 16:56:53 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001774 ATOM | ||||
18.08.2026 16:56:53 | Temsilci | 0,038613 ATOM | |||||
18.08.2026 16:56:53 | Delege Ödülünü Çek | 0,013367 ATOM | |||||
18.08.2026 16:56:48 | Gönder | 108,129442 ATOM | 0,000558 ATOM | ||||
18.08.2026 16:56:48 | Temsilci | 0,002725 ATOM | |||||
18.08.2026 16:56:42 | Gönder | 2,262131 ATOM | 0,004232 ATOM | ||||
18.08.2026 16:56:36 | Alınan IBC | 0,001975 ATOM | |||||
18.08.2026 16:56:30 | Delege Ödülünü Çek | 0,003907 ATOM |
