İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2026 14:12:49 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16.08.2026 14:12:45 | IBC Transferi | 0,16 ATOM | 0,001408 ATOM | ||||
16.08.2026 14:12:39 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16.08.2026 14:12:27 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16.08.2026 14:12:27 | Delege Ödülünü Çek | 0,004062 ATOM | |||||
16.08.2026 14:12:21 | Gönder | 1,08 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.08.2026 14:12:15 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16.08.2026 14:12:09 | Temsilci | 0,004621 ATOM | |||||
16.08.2026 14:12:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,003338 ATOM | |||||
16.08.2026 14:12:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16.08.2026 14:12:03 | Temsilci | 0,004431 ATOM | |||||
16.08.2026 14:12:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,005156 ATOM | |||||
16.08.2026 14:11:51 | Alınan IBC | 0,003654 ATOM | |||||
16.08.2026 14:11:51 | Delege Ödülünü Çek | 0,003818 ATOM | |||||
16.08.2026 14:11:45 | MsgExecuteContract | 0,005826 ATOM | |||||
16.08.2026 14:11:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,002594 ATOM | ||||
16.08.2026 14:11:40 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002472 ATOM | ||||
16.08.2026 14:11:40 | Gönder | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.08.2026 14:11:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
16.08.2026 14:11:28 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM |
