İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 10:40:52 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002224 ATOM | ||||
10.05.2026 10:40:46 | Temsilci | 0,009486 ATOM | |||||
10.05.2026 10:40:46 | Temsilci | -- | 0,003382 ATOM | ||||
10.05.2026 10:40:40 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
10.05.2026 10:40:40 | IBC Onayı | 0,002567 ATOM | |||||
10.05.2026 10:40:40 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002171 ATOM | ||||
10.05.2026 10:40:34 | Alınan IBC | 0,004101 ATOM | |||||
10.05.2026 10:40:28 | Temsilci | 0,025365 ATOM | |||||
10.05.2026 10:40:28 | Alınan IBC | 0,00731 ATOM | |||||
10.05.2026 10:40:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,02026 ATOM | |||||
10.05.2026 10:40:23 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,001278 ATOM | ||||
10.05.2026 10:40:23 | Delege Ödülünü Çek | 0,008321 ATOM | |||||
10.05.2026 10:40:17 | Temsilci | 0,025606 ATOM | |||||
10.05.2026 10:40:11 | Gönder | 2,48 ATOM | 0,002788 ATOM | ||||
10.05.2026 10:40:11 | Gönder | 365,241144 ATOM | 0,001731 ATOM | ||||
10.05.2026 10:40:11 | Alınan IBC | 0,004867 ATOM | |||||
10.05.2026 10:40:11 | Temsilci | 0,003037 ATOM | |||||
10.05.2026 10:39:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,030197 ATOM | |||||
10.05.2026 10:39:59 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
10.05.2026 10:39:59 | Delege Ödülünü Çek | 0,018343 ATOM |
