Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2026 04:35:36 | 1 | 2 | 1.453,18947251 | 0,4497195 | ||
14.08.2026 06:08:00 | 1 | 2 | 1.452,61278479 | 1,1 | ||
14.08.2026 15:02:04 | 1 | 3 | 1.452,4159 | 0,0259 | ||
14.08.2026 15:56:01 | 4 | 1 | 1.452,12112661 | 0,335 | ||
13.08.2026 22:26:19 | 1 | 2 | 1.452,08460541 | 1,13 | ||
14.08.2026 19:18:52 | 1 | 2 | 1.451,3734818 | 0,912 | ||
14.08.2026 19:31:58 | 1 | 2 | 1.450,4614818 | 1,1 | ||
14.08.2026 00:48:26 | 1 | 4 | 1.450,28315249 | 0,177 | ||
14.08.2026 05:26:16 | 2 | 2 | 1.449,242575 | 0,00374 | ||
14.08.2026 10:48:47 | 5 | 1 | 1.447,98797998 | 0,04683 | ||
14.08.2026 12:12:18 | 1 | 2 | 1.446,65837 | 0,11397858 | ||
14.08.2026 13:02:28 | 1 | 1 | 1.446,54439142 | 0,00192 | ||
14.08.2026 15:52:38 | 1 | 2 | 1.446,1362 | 0,1362 | ||
13.08.2026 20:38:39 | 1 | 2 | 1.446,11136609 | 1,13 | ||
14.08.2026 17:15:57 | 2 | 2 | 1.445,38045335 | 0,16147584 | ||
14.08.2026 18:54:19 | 1 | 2 | 1.444,70560964 | 0,1362 | ||
14.08.2026 05:56:44 | 1 | 2 | 1.443,05248618 | 0,113 | ||
14.08.2026 15:03:43 | 1 | 2 | 1.442,97049226 | 0,113 | ||
14.08.2026 13:29:31 | 2 | 2 | 1.442,91998849 | 0,756 | ||
13.08.2026 23:15:39 | 1 | 2 | 1.442,87654444 | 0,05809104 |
