İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 18,29 | 0,01 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 38,43 | 0,01 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 58,71 | 0,01 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 69,7 | 0,01 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 11,43008 | 0,00226 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 1 | 67,0977685 | 0,28963476 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 88,91 | 0,01 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 114,43 | 0,01 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 115,78 | 0,01 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 155,43 | 0,01 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 159,2 | 0,01 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 65,86834216 | 1 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 5 | 0,07216 | 0,0164 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 67,660138 | 0,113 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 1.440,9221902 | 1,1 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 4 | 2 | 965,17464 | 0,0067 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 2 | 2 | 5.001,921242 | 1,865 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 3 | 1 | 294,02202973 | 0,0489 | ||
14.08.2026 19:00:38 | 1 | 2 | 35,06678013 | 0,11364184 |
