İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 2 | 2.196,89605017 | 0,1125 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 2 | 26,06 | 0,01 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 17 | 0,25984 | 0,0368 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 2 | 95,0841633 | 0,34171976 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 2 | 1.771,15551833 | 0,00540666 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 2 | 4.912,060608 | 1,1325 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 2 | 2 | 5.997,87 | 1,87 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 2 | 5,11390852 | 0,11390852 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 6 | 1 | 82.824,87846126 | 0,00932 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 2 | 96.903 | 0,1356 | ||
12.08.2026 17:38:18 | 1 | 1 | 2.196,99155017 | 0,0955 |
