Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 03.08.2026 21:54:43 | 0,41160118 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 13:39:18 | 0,41095218 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 09:01:37 | 0,41088033 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 22:56:22 | 0,41013144 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 18:20:46 | 0,41011836 | 0,005397 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 21:02:04 | 0,40949221 | 0,00004027 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 23:39:34 | 0,40945193 | 0,00002685 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 21:32:47 | 0,40931842 | 0,005397 | |||||
-- | 04.08.2026 02:39:59 | 0,40812385 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 04:12:13 | 0,40790835 | 0,005418 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 11:52:03 | 0,40762014 | < 0,00000001 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 00:28:40 | 0,40708451 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 18:17:13 | 0,40700795 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 11:05:02 | 0,40690065 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 10:03:28 | 0,40660084 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 04:05:13 | 0,40510542 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 14:19:52 | 0,40457661 | 0,0000231 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 04:35:55 | 0,40299484 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 03.08.2026 23:26:43 | 0,40199707 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04.08.2026 00:30:31 | 0,40166651 | 0,005418 |
