Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 05:44:35 | 169 | 339.775 | 31.955.836 %53,26 | 60.000.000 | 508,3 | 0,008857 | ||
11.05.2026 05:44:23 | 147 | 270.311 | 53.917.291 %89,87 | 60.000.000 | 505,72 | 0,015935 | ||
11.05.2026 05:44:11 | 142 | 105.409 | 18.716.653 %31,2 | 60.000.000 | 579,34 | 0,006715 | ||
11.05.2026 05:43:59 | 208 | 206.785 | 28.382.226 %47,31 | 60.000.000 | 575,19 | 0,010023 | ||
11.05.2026 05:43:47 | 235 | 175.213 | 33.756.228 %56,27 | 60.000.000 | 741,39 | 0,017647 | ||
11.05.2026 05:43:35 | 175 | 85.495 | 13.375.345 %22,3 | 60.000.000 | 921,24 | 0,00918 | ||
11.05.2026 05:43:23 | 300 | 347.330 | 40.964.954 %68,28 | 60.000.000 | 557,34 | 0,013629 | ||
11.05.2026 05:43:11 | 247 | 130.484 | 37.103.340 %61,84 | 59.999.943 | 623,59 | 0,015042 | ||
11.05.2026 05:42:59 | 239 | 216.444 | 23.972.294 %40 | 59.941.408 | 635,02 | 0,009858 | ||
11.05.2026 05:42:47 | 235 | 201.348 | 30.415.265 %50,7 | 60.000.000 | 632,13 | 0,012432 | ||
11.05.2026 05:42:35 | 175 | 237.422 | 24.693.491 %41,16 | 60.000.000 | 919,38 | 0,017062 | ||
11.05.2026 05:42:23 | 247 | 279.079 | 33.603.186 %56,01 | 60.000.000 | 883,78 | 0,022135 | ||
11.05.2026 05:42:11 | 211 | 249.299 | 31.622.388 %52,71 | 60.000.000 | 672,26 | 0,014189 | ||
11.05.2026 05:41:59 | 173 | 208.407 | 25.116.839 %41,87 | 60.000.000 | 963,51 | 0,018469 | ||
11.05.2026 05:41:47 | 232 | 324.225 | 36.860.085 %61,44 | 60.000.000 | 1,22 | 0,036885 | ||
11.05.2026 05:41:35 | 258 | 173.608 | 31.819.707 %53,04 | 60.000.000 | 744,6 | 0,016687 | ||
11.05.2026 05:41:23 | 147 | 162.054 | 19.521.459 %32,54 | 59.999.943 | 1,03 | 0,015665 | ||
11.05.2026 05:41:11 | 313 | 291.968 | 39.372.973 %65,69 | 59.941.408 | 1,07 | 0,033694 | ||
11.05.2026 05:40:59 | 137 | 150.332 | 15.937.233 %26,57 | 60.000.000 | 520,2 | 0,00454 | ||
11.05.2026 05:40:47 | 279 | 280.181 | 35.025.214 %58,38 | 60.000.000 | 779,99 | 0,019246 |
