Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2026 00:09:35 | 226 | 135.640 | 22.320.858 %37,21 | 60.000.000 | 0,523981 | 0,010134 | ||
09.08.2026 00:09:23 | 178 | 151.445 | 39.481.237 %65,81 | 60.000.000 | 0,187253 | 0,004736 | ||
09.08.2026 00:09:11 | 241 | 159.004 | 27.871.298 %46,46 | 60.000.000 | 0,45965 | 0,010919 | ||
09.08.2026 00:08:59 | 269 | 205.428 | 43.176.893 %71,97 | 60.000.000 | 0,236663 | 0,00744 | ||
09.08.2026 00:08:47 | 113 | 135.873 | 59.991.295 %99,99 | 60.000.000 | 0,241411 | 0,011051 | ||
09.08.2026 00:08:35 | 236 | 151.973 | 25.828.693 %43,05 | 60.000.000 | 0,489525 | 0,01114 | ||
09.08.2026 00:08:23 | 178 | 88.462 | 15.388.763 %25,65 | 60.000.000 | 0,530906 | 0,007216 | ||
09.08.2026 00:08:11 | 310 | 169.228 | 32.614.705 %54,36 | 60.000.000 | 1,720479 | 0,054113 | ||
09.08.2026 00:07:59 | 203 | 88.904 | 19.809.407 %33,02 | 60.000.000 | 0,720971 | 0,013013 | ||
09.08.2026 00:07:47 | 256 | 119.153 | 22.974.218 %38,3 | 60.000.000 | 0,528469 | 0,010625 | ||
09.08.2026 00:07:35 | 292 | 225.823 | 49.972.645 %83,29 | 60.000.000 | 0,29613 | 0,011755 | ||
09.08.2026 00:07:23 | 112 | 59.076 | 34.665.278 %57,78 | 60.000.000 | 0,141364 | 0,002829 | ||
09.08.2026 00:07:11 | 283 | 193.244 | 31.818.512 %53,04 | 60.000.000 | 0,548815 | 0,015576 | ||
09.08.2026 00:06:59 | 304 | 134.082 | 25.501.405 %42,51 | 60.000.000 | 0,393701 | 0,008499 | ||
09.08.2026 00:06:47 | 233 | 113.852 | 24.025.231 %40,05 | 60.000.000 | 0,458799 | 0,009534 | ||
09.08.2026 00:06:35 | 320 | 196.388 | 31.259.367 %52,1 | 60.000.000 | 0,354622 | 0,009158 | ||
09.08.2026 00:06:23 | 239 | 186.070 | 29.327.261 %48,88 | 60.000.000 | 0,534453 | 0,013861 | ||
09.08.2026 00:06:11 | 82 | 44.726 | 8.267.348 %13,78 | 60.000.000 | 0,314788 | 0,00204 | ||
09.08.2026 00:05:59 | 309 | 238.450 | 35.973.640 %59,96 | 60.000.000 | 0,456407 | 0,014033 | ||
09.08.2026 00:05:47 | 156 | 65.583 | 21.402.376 %35,68 | 60.000.000 | 0,193136 | 0,002661 |
