Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 23:14:19 | 1 | 941 | 80.292 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000072 | ||
10.05.2026 23:14:19 | 1 | 941 | 284.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000258 | ||
10.05.2026 23:14:18 | 2 | 1.325 | 312.437 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000252 | ||
10.05.2026 23:14:18 | 3 | 1.497 | 709.774 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000521 | ||
10.05.2026 23:14:17 | 1 | 941 | 243.951 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000178 | ||
10.05.2026 23:14:17 | 3 | 1.709 | 1.017.268 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000792 | ||
10.05.2026 23:14:16 | 3 | 1.709 | 796.839 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00064 | ||
10.05.2026 23:14:15 | 3 | 1.709 | 864.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,0007 | ||
10.05.2026 23:14:14 | 5 | 2.420 | 1.283.567 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,001096 | ||
10.05.2026 23:14:13 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026 23:14:12 | 2 | 1.325 | 401.379 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,000409 | ||
10.05.2026 23:14:12 | 1 | 941 | 276.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000201 | ||
10.05.2026 23:14:12 | 1 | 785 | 185.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000132 | ||
10.05.2026 23:14:11 | 3 | 1.624 | 789.907 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000716 | ||
10.05.2026 23:14:11 | 1 | 941 | 246.760 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000192 | ||
10.05.2026 23:14:10 | 7 | 5.195 | 1.383.110 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,001212 | ||
10.05.2026 23:14:09 | 2 | 1.325 | 320.287 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000254 | ||
10.05.2026 23:14:09 | 1 | 941 | 283.010 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000199 | ||
10.05.2026 23:14:09 | 5 | 2.477 | 1.088.546 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000849 | ||
10.05.2026 23:14:08 | 2 | 3.616 | 1.015.676 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,09 | 0,006463 |
