Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2026 03:18:25 | 22 | 45.721 | 10.096.892 %59,4 | 17.000.000 | 0,502274 | 0,005071 | ||
10.08.2026 03:18:20 | 27 | 42.931 | 11.078.330 %65,17 | 17.000.000 | 0,103609 | 0,001147 | ||
10.08.2026 03:18:15 | 2 | 1.877 | 59.680 %0,36 | 17.000.000 | 1,5 | 0,000089 | ||
10.08.2026 03:18:10 | 23 | 83.051 | 15.163.633 %89,2 | 17.000.000 | 0,044459 | 0,000674 | ||
10.08.2026 03:18:05 | 29 | 64.689 | 10.692.843 %62,9 | 17.000.000 | 0,200509 | 0,002144 | ||
10.08.2026 03:18:00 | 18 | 29.062 | 11.999.703 %70,59 | 17.000.000 | 0,140001 | 0,001679 | ||
10.08.2026 03:17:55 | 27 | 95.390 | 9.867.403 %58,05 | 17.000.000 | 0,06506 | 0,000641 | ||
10.08.2026 03:17:50 | 18 | 33.217 | 16.459.201 %96,82 | 17.000.000 | 0,06202 | 0,00102 | ||
10.08.2026 03:17:45 | 5 | 5.381 | 691.851 %4,07 | 17.000.000 | 1,203472 | 0,000832 | ||
10.08.2026 03:17:40 | 16 | 50.757 | 5.705.477 %33,57 | 17.000.000 | 0,197223 | 0,001125 | ||
10.08.2026 03:17:35 | 14 | 51.394 | 5.410.097 %31,83 | 17.000.000 | 0,36835 | 0,001992 | ||
10.08.2026 03:17:30 | 14 | 47.782 | 4.861.464 %28,6 | 17.000.000 | 0,1163 | 0,000565 | ||
10.08.2026 03:17:25 | 9 | 52.436 | 4.766.584 %28,04 | 17.000.000 | 0,071614 | 0,000341 | ||
10.08.2026 03:17:20 | 13 | 49.950 | 6.076.269 %35,75 | 17.000.000 | 0,319387 | 0,00194 | ||
10.08.2026 03:17:15 | 32 | 47.799 | 5.442.613 %32,02 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
10.08.2026 03:17:10 | 18 | 52.267 | 8.790.845 %51,67 | 17.016.600 | 0,399877 | 0,003515 | ||
10.08.2026 03:17:05 | 33 | 94.444 | 7.920.575 %46,6 | 17.000.000 | 0,250769 | 0,001986 | ||
10.08.2026 03:17:00 | 71 | 72.476 | 15.542.661 %91,43 | 17.000.000 | 0,125709 | 0,001953 | ||
10.08.2026 03:16:55 | 6 | 3.680 | 349.252 %2,06 | 17.000.000 | 1,213642 | 0,000423 | ||
10.08.2026 03:16:50 | 32 | 63.408 | 10.666.595 %62,75 | 17.000.000 | 0,138346 | 0,001475 |
