Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2026 23:07:40 | 28 | 35.110 | 12.499.579 %73,53 | 17.000.000 | 0,339312 | 0,004241 | ||
13.08.2026 23:07:35 | 23 | 43.012 | 16.670.031 %98,06 | 17.000.000 | 0,081985 | 0,001366 | ||
13.08.2026 23:07:30 | 20 | 43.645 | 16.809.727 %98,89 | 17.000.000 | 0,145459 | 0,002445 | ||
13.08.2026 23:07:25 | 9 | 6.956 | 942.418 %5,55 | 17.000.000 | 1,393871 | 0,001313 | ||
13.08.2026 23:07:20 | 10 | 11.273 | 1.407.947 %8,29 | 17.000.000 | 1,435117 | 0,00202 | ||
13.08.2026 23:07:15 | 35 | 25.049 | 4.238.320 %24,94 | 17.000.000 | 0,268072 | 0,001136 | ||
13.08.2026 23:07:10 | 20 | 35.816 | 14.848.602 %87,35 | 17.000.000 | 0,114018 | 0,001693 | ||
13.08.2026 23:07:05 | 27 | 41.768 | 15.645.768 %92,04 | 17.000.000 | 0,077525 | 0,001212 | ||
13.08.2026 23:07:00 | 31 | 31.045 | 10.858.424 %63,88 | 17.000.000 | 0,061457 | 0,000667 | ||
13.08.2026 23:06:55 | 2 | 3.031 | 421.947 %2,49 | 17.000.000 | 1,262948 | 0,000532 | ||
13.08.2026 23:06:50 | 33 | 19.138 | 3.697.613 %21,76 | 17.000.000 | 0,180031 | 0,000665 | ||
13.08.2026 23:06:45 | 14 | 30.581 | 14.792.074 %87,02 | 17.000.000 | 0,117214 | 0,001733 | ||
13.08.2026 23:06:40 | 23 | 38.136 | 16.788.081 %98,66 | 17.016.600 | 0,07996 | 0,001342 | ||
13.08.2026 23:06:35 | 5 | 10.372 | 1.177.185 %6,93 | 17.000.000 | 1,5 | 0,001765 | ||
13.08.2026 23:06:30 | 33 | 49.976 | 16.717.120 %98,34 | 17.000.000 | 0,108185 | 0,001808 | ||
13.08.2026 23:06:25 | 9 | 9.266 | 2.086.687 %12,28 | 17.000.000 | 1,683554 | 0,003513 | ||
13.08.2026 23:06:20 | 5 | 11.796 | 7.999.748 %47,06 | 17.000.000 | 0,066315 | 0,00053 | ||
13.08.2026 23:06:15 | 19 | 13.402 | 2.860.675 %16,83 | 17.000.000 | 0,422551 | 0,001208 | ||
13.08.2026 23:06:10 | 20 | 30.465 | 11.006.671 %64,75 | 17.000.000 | 0,234162 | 0,002577 | ||
13.08.2026 23:06:05 | 38 | 22.815 | 3.744.801 %22,03 | 17.000.000 | 0,349623 | 0,001309 |
