Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.07.2026 14:49:25 | 25 | 70.577 | 6.686.048 %39,33 | 17.000.000 | 0,0694 | 0,000461 | ||
12.07.2026 14:49:20 | 30 | 81.409 | 10.533.453 %61,97 | 17.000.000 | 0,094155 | 0,000987 | ||
12.07.2026 14:49:15 | 27 | 59.608 | 10.363.229 %60,97 | 17.000.000 | 0,071286 | 0,000735 | ||
12.07.2026 14:49:10 | 25 | 51.002 | 6.888.608 %40,53 | 17.000.000 | 0,006065 | 0,000039 | ||
12.07.2026 14:49:05 | 19 | 148.313 | 15.653.936 %92,09 | 17.000.000 | 0,061926 | 0,000964 | ||
12.07.2026 14:49:00 | 16 | 126.848 | 7.263.896 %42,73 | 17.000.000 | 0,068004 | 0,000491 | ||
12.07.2026 14:48:55 | 17 | 33.117 | 9.669.670 %56,89 | 17.000.000 | 0,106381 | 0,001025 | ||
12.07.2026 14:48:50 | 18 | 34.647 | 9.620.534 %56,6 | 17.000.000 | 0,193067 | 0,001854 | ||
12.07.2026 14:48:40 | 20 | 52.600 | 10.704.060 %62,97 | 17.000.000 | 0,090559 | 0,000966 | ||
12.07.2026 14:48:35 | 29 | 57.823 | 6.669.664 %39,24 | 17.000.000 | 0,124829 | 0,00083 | ||
12.07.2026 14:48:30 | 20 | 17.972 | 8.892.537 %52,31 | 17.000.000 | 0,161232 | 0,00143 | ||
12.07.2026 14:48:25 | 23 | 14.638 | 3.844.016 %22,62 | 17.000.000 | 0,111069 | 0,000425 | ||
12.07.2026 14:48:20 | 26 | 109.155 | 6.468.433 %38,05 | 17.000.000 | 0,000351 | < 0,000001 | ||
12.07.2026 14:48:15 | 24 | 187.536 | 12.224.141 %71,91 | 17.000.000 | 0,181694 | 0,002216 | ||
12.07.2026 14:48:10 | 38 | 85.051 | 12.219.175 %71,88 | 17.000.000 | 0,019508 | 0,000234 | ||
12.07.2026 14:48:05 | 25 | 24.522 | 12.615.116 %74,21 | 17.000.000 | 0,097697 | 0,001228 | ||
12.07.2026 14:48:00 | 18 | 17.609 | 10.951.021 %64,42 | 17.000.000 | 0,067951 | 0,00074 | ||
12.07.2026 14:47:55 | 13 | 47.003 | 5.568.158 %32,76 | 17.000.000 | 0,109147 | 0,000606 | ||
12.07.2026 14:47:50 | 20 | 84.086 | 5.882.435 %34,61 | 16.999.984 | 0,04226 | 0,000246 | ||
12.07.2026 14:47:45 | 11 | 58.370 | 15.277.759 %89,96 | 16.983.400 | 0,029543 | 0,000447 |
