İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:18 | 0,00008918 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:14 | 0,00008798 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:14 | 0,00008794 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:14 | 0,00008842 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:14 | 0,00008872 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:14 | 0,0000295 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:14 | 0,00002952 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:14 | 0,00002952 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:14 | 0,00002953 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:11 | 0,0000297 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:11 | 0,00002967 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:11 | 0,00002968 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:11 | 0,00002943 | 0,00000069 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.05.2026 09:06:11 | 0ETH | 0,00002078 | |||||
transfer | 11.05.2026 09:06:11 | 0ETH | 0,00000149 | |||||
multicall | 11.05.2026 09:06:11 | 0ETH | 0,00001236 | |||||
bridge | 11.05.2026 09:06:11 | 0,00136606 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:07 | 0,0000296 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:07 | 0,00002988 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 09:06:07 | 0,00002968 | 0,00000069 |
