Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 26.07.2026 14:39:04 | 7.585 | 6,25 0,0002104 | 0,00000779 | ||
410 | 26.07.2026 14:38:25 | 135.850 | 6,25 0,01380243 | 0,00003366 | ||
172 | 26.07.2026 14:33:23 | 72.162 | 6,25 0,00533671 | 0,00003102 | ||
18 | 26.07.2026 14:31:21 | 5.567 | 6,25 0,00445462 | 0,00024747 | ||
385 | 26.07.2026 14:31:14 | 129.797 | 6,25 0,01484426 | 0,00003855 | ||
2 | 26.07.2026 14:30:58 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
44 | 26.07.2026 14:26:45 | 17.324 | 6,25 0,00129134 | 0,00002934 | ||
119 | 26.07.2026 14:26:11 | 32.797 | 6,25 0,01136259 | 0,00009548 | ||
663 | 26.07.2026 14:25:01 | 282.618 | 6,25 0,03266906 | 0,00004927 | ||
165 | 26.07.2026 14:16:24 | 73.522 | 6,25 0,00369104 | 0,00002236 | ||
126 | 26.07.2026 14:14:30 | 39.099 | 6,25 0,00968303 | 0,00007684 | ||
175 | 26.07.2026 14:12:51 | 49.821 | 6,25 0,00832055 | 0,00004754 | ||
125 | 26.07.2026 14:11:53 | 47.632 | 6,25 0,00474251 | 0,00003794 | ||
366 | 26.07.2026 14:10:21 | 145.698 | 6,25 0,01549686 | 0,00004234 | ||
639 | 26.07.2026 14:05:10 | 419.813 | 6,25 0,08912524 | 0,00013947 | ||
152 | 26.07.2026 13:57:53 | 93.281 | 6,25 0,0075153 | 0,00004944 | ||
178 | 26.07.2026 13:56:02 | 56.229 | 6,25 0,00843707 | 0,00004739 | ||
85 | 26.07.2026 13:53:27 | 23.967 | 6,25 0,00117816 | 0,00001386 | ||
421 | 26.07.2026 13:52:41 | 174.937 | 6,25 0,0227971 | 0,00005414 | ||
111 | 26.07.2026 13:46:54 | 29.845 | 6,25 0,00208475 | 0,00001878 |
