Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 14.06.2026 08:40:04 | 106.288 | 6,25 0,00632679 | 0,00001871 | ||
192 | 14.06.2026 08:37:32 | 66.190 | 6,25 0,00434356 | 0,00002262 | ||
53 | 14.06.2026 08:35:11 | 17.825 | 6,25 0,00073704 | 0,0000139 | ||
248 | 14.06.2026 08:34:37 | 76.451 | 6,25 0,00482511 | 0,00001945 | ||
940 | 14.06.2026 08:32:49 | 330.186 | 6,25 0,02973687 | 0,00003163 | ||
558 | 14.06.2026 08:23:51 | 184.853 | 6,25 0,02115192 | 0,0000379 | ||
656 | 14.06.2026 08:19:10 | 212.575 | 6,25 0,01863971 | 0,00002841 | ||
392 | 14.06.2026 08:13:50 | 144.902 | 6,25 0,01230957 | 0,0000314 | ||
43 | 14.06.2026 08:10:34 | 12.221 | 6,25 0,00031872 | 0,00000741 | ||
160 | 14.06.2026 08:10:10 | 75.750 | 6,25 0,00293259 | 0,00001832 | ||
50 | 14.06.2026 08:09:02 | 17.290 | 6,25 0,00140515 | 0,0000281 | ||
125 | 14.06.2026 08:08:44 | 35.945 | 6,25 0,00547565 | 0,0000438 | ||
455 | 14.06.2026 08:07:52 | 146.975 | 6,25 0,01377355 | 0,00003027 | ||
279 | 14.06.2026 08:03:57 | 212.833 | 6,25 0,70857342 | 0,00253968 | ||
471 | 14.06.2026 08:01:17 | 263.974 | 6,25 0,0149655 | 0,00003177 | ||
123 | 14.06.2026 07:57:16 | 39.069 | 6,25 0,00415511 | 0,00003378 | ||
401 | 14.06.2026 07:56:01 | 123.267 | 6,25 0,00879502 | 0,00002193 | ||
270 | 14.06.2026 07:51:47 | 99.722 | 6,25 0,00488746 | 0,0000181 | ||
194 | 14.06.2026 07:49:17 | 59.932 | 6,25 0,00304608 | 0,0000157 | ||
54 | 14.06.2026 07:47:32 | 23.698 | 6,25 0,00399814 | 0,00007403 |
