Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2026 20:02:02 | 136 | 1 | 100,00020641 | 0,00020641 | ||
22.08.2026 12:35:04 | 1 | 2 | 100,00019482 | 0,00019482 | ||
22.08.2026 06:52:57 | 22 | 2 | 100,0001667 | 0,0001667 | ||
22.08.2026 01:15:31 | 45 | 2 | 100,00013494 | 0,00013494 | ||
22.08.2026 18:08:35 | 2 | 3 | 100,00008053 | 0,00008053 | ||
22.08.2026 07:07:03 | 10 | 2 | 100,0000779 | 0,0000779 | ||
22.08.2026 05:38:53 | 2 | 3 | 100,0000571 | 0,0000571 | ||
22.08.2026 15:39:42 | 2 | 2 | 100,0000561 | 0,0000561 | ||
22.08.2026 18:31:10 | 1 | 3 | 100,00005494 | 0,00005494 | ||
22.08.2026 04:03:31 | 23 | 1 | 100,00005086 | 0,00005086 | ||
22.08.2026 20:02:02 | 13 | 1 | 100,00002197 | 0,00002197 | ||
22.08.2026 13:19:40 | 1 | 2 | 100,0000113 | 0,0000113 | ||
22.08.2026 21:18:37 | 2 | 2 | 100,00001045 | 0,00001045 | ||
22.08.2026 07:26:45 | 6 | 2 | 100,00000567 | 0,00000567 | ||
22.08.2026 06:49:22 | 1 | 2 | 100,00000546 | 0,00000546 | ||
22.08.2026 03:07:12 | 2 | 2 | 100,00000351 | 0,0000021 | ||
22.08.2026 02:09:54 | 2 | 2 | 100,00000291 | 0,00000291 | ||
22.08.2026 11:35:30 | 1 | 2 | 100,00000283 | 0,00000142 | ||
22.08.2026 15:58:53 | 1 | 2 | 100,0000027 | 0,0000027 | ||
22.08.2026 00:38:08 | 1 | 2 | 100,00000249 | 0,0000025 |
