Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.2026 16:34:32 | 1 | 2 | 37,98820702 | 0,00000572 | ||
17.08.2026 03:54:39 | 1 | 2 | 37,97546821 | 0,00015 | ||
17.08.2026 01:22:56 | 1 | 2 | 37,95367737 | 0,0000141 | ||
16.08.2026 13:45:07 | 1 | 2 | 37,95122306 | 0,00002304 | ||
17.08.2026 03:03:30 | 1 | 9 | 37,94385327 | 0,00000662 | ||
17.08.2026 12:01:47 | 1 | 2 | 37,93865026 | 0,0000568 | ||
16.08.2026 21:35:50 | 1 | 25 | 37,93498879 | 0,00000959 | ||
17.08.2026 00:12:10 | 2 | 2 | 37,93241322 | 0,0000187 | ||
17.08.2026 01:52:41 | 1 | 2 | 37,92272145 | 0,0000144 | ||
17.08.2026 02:20:49 | 4 | 2 | 37,92 | 0,00000346 | ||
16.08.2026 17:59:46 | 1 | 2 | 37,9189494 | 0,0000141 | ||
17.08.2026 01:39:07 | 1 | 12 | 37,91024432 | 0,00000469 | ||
16.08.2026 13:48:09 | 1 | 4 | 37,8879096 | 0,00000578 | ||
16.08.2026 23:00:47 | 1 | 2 | 37,88730286 | 0,000669 | ||
16.08.2026 23:11:58 | 5 | 1 | 37,88044503 | 0,0000392 | ||
17.08.2026 00:54:39 | 4 | 1 | 37,87709419 | 0,00064464 | ||
17.08.2026 03:52:47 | 1 | 6 | 37,87644955 | 0,00000373 | ||
17.08.2026 01:28:08 | 1 | 3 | 37,87567751 | 0,00000182 | ||
16.08.2026 22:08:46 | 1 | 9 | 37,86162574 | 0,00000928 | ||
16.08.2026 23:38:26 | 4 | 2 | 37,85967165 | 0,0000335 |
