Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.2026 15:27:55 | 1 | 4 | 34,06853032 | 0,0000165 | ||
15.08.2026 14:38:52 | 1 | 2 | 34,06465868 | 0,00000705 | ||
16.08.2026 05:32:54 | 1 | 2 | 34,0599568 | 0,0000113 | ||
15.08.2026 13:56:29 | 1 | 2 | 34,05035658 | 0,00000142 | ||
15.08.2026 13:40:29 | 13 | 1 | 34,05009471 | 0,00009515 | ||
15.08.2026 13:56:29 | 1 | 3 | 34,04999956 | 0,00000594 | ||
16.08.2026 04:29:29 | 1 | 2 | 34,04896445 | 0,000144 | ||
16.08.2026 05:50:49 | 6 | 1 | 34,03147562 | 0,00001866 | ||
16.08.2026 00:00:30 | 1 | 2 | 34,02660413 | 0,00000296 | ||
16.08.2026 11:39:22 | 1 | 2 | 34,02660117 | 0,00000717 | ||
15.08.2026 21:38:07 | 4 | 2 | 34,02135352 | 0,0000335 | ||
15.08.2026 22:05:58 | 1 | 2 | 34,02132002 | 0,00000492 | ||
15.08.2026 21:11:09 | 5 | 1 | 34,01969232 | 0,00159257 | ||
16.08.2026 03:45:45 | 1 | 6 | 34,01877182 | 0,0001272 | ||
15.08.2026 21:38:07 | 1 | 2 | 34,01809975 | 0,00000492 | ||
16.08.2026 01:45:06 | 5 | 1 | 34,01343825 | 0,00005667 | ||
16.08.2026 02:18:18 | 1 | 2 | 34,01338158 | 0,00000501 | ||
16.08.2026 08:35:17 | 2 | 2 | 34,01272843 | 0,0000105 | ||
16.08.2026 08:38:28 | 1 | 4 | 34,01271793 | 0,00000687 | ||
16.08.2026 07:29:05 | 1 | 2 | 34,0125918 | 0,00000501 |
