Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 13:12:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:12:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:11:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:11:49 | 4 | 1.184.635 %2,37 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 13:11:39 | 13 | 1.543.449 %3,09 | 50.000.000 | 0,00000077 | ||
12.05.2026 13:11:29 | 4 | 3.215.658 %6,44 | 50.000.000 | 0,00000114 | ||
12.05.2026 13:11:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:11:09 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:10:59 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:10:49 | 4 | 1.179.099 %2,36 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026 13:10:39 | 2 | 624.261 %1,25 | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:10:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:10:19 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:10:09 | 5 | 1.223.749 %2,45 | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
12.05.2026 13:09:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:09:49 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:09:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:09:29 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:09:19 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026 13:09:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000001 |
