İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:34:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.08.2026 13:34:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:34:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.08.2026 13:34:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:34:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.08.2026 13:34:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:33:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:33:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.08.2026 13:33:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:33:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:33:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.08.2026 13:33:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:33:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:33:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.08.2026 13:33:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:33:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:33:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 16.08.2026 13:33:29 | 0,00057 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16.08.2026 13:33:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 16.08.2026 13:33:19 | 0ETH | < 0,00000001 |
