Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 22.08.2026 02:32:03 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:29:12 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:31:49 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:29:05 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:36:10 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:31:57 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:31:52 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:29:15 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:34:24 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:34:19 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:33:52 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:34:09 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:29:18 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:34:37 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:30:08 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:34:07 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:31:33 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:29:42 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:35:05 | 0,00000341 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 22.08.2026 02:33:46 | 0,00000341 | 0,00000002 |
