Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 10.05.2026 23:37:31 | 0,00444 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:36:42 | 0,00444 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:19:00 | 0,00444 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:16:14 | 0,00444 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:13:14 | 0,00444 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:09:48 | 0,00444 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 23:06:40 | 0,00442908 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 16:32:16 | 0,00442 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 10.05.2026 15:39:37 | 0,00442 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 04:14:51 | 0,00441 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 03:35:07 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 03:01:33 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 02:59:26 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 02:58:00 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 02:56:31 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 02:55:11 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 02:51:43 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 02:31:45 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 02:21:01 | 0,00441 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 11.05.2026 02:19:04 | 0,00441 | < 0,00000001 |
