Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2026 22:43:01 | 137 | 46.304.268 %33,08 | 140.000.000 | 481,596845 | 10,719531 | 11,58045838 | ||
14.06.2026 22:43:00 | 119 | 42.048.176 %30,04 | 140.000.000 | 496,393418 | 10,261749 | 10,61068853 | ||
14.06.2026 22:42:58 | 120 | 39.600.537 %28,29 | 140.000.000 | 471,419444 | 8,811839 | 9,85662407 | ||
14.06.2026 22:42:57 | 151 | 57.719.225 %41,23 | 140.000.000 | 439,198197 | 10,890929 | 14,45925048 | ||
14.06.2026 22:42:55 | 132 | 45.935.324 %32,82 | 140.000.000 | 464,295188 | 9,723963 | 11,60358678 | ||
14.06.2026 22:42:54 | 150 | 53.842.962 %38,46 | 140.000.000 | 442,911333 | 10,15011 | 13,69754736 | ||
14.06.2026 22:42:52 | 128 | 42.748.888 %30,54 | 140.000.000 | 461,768009 | 8,768179 | 10,97188922 | ||
14.06.2026 22:42:51 | 191 | 70.862.331 %50,62 | 140.000.000 | 465,13725 | 14,694215 | 18,26649435 | ||
14.06.2026 22:42:49 | 159 | 65.522.630 %46,81 | 140.000.000 | 447,674487 | 12,984329 | 16,34848075 | ||
14.06.2026 22:42:48 | 171 | 72.450.249 %51,76 | 140.000.000 | 442,498033 | 13,908169 | 18,15092348 | ||
14.06.2026 22:42:46 | 158 | 58.376.281 %41,7 | 140.000.000 | 453,380907 | 11,74873 | 14,71796111 | ||
14.06.2026 22:42:45 | 211 | 77.551.673 %55,4 | 140.000.000 | 439,187623 | 14,443275 | 19,61645935 | ||
14.06.2026 22:42:43 | 124 | 42.425.682 %30,31 | 140.000.000 | 457,757594 | 8,857624 | 10,56305365 | ||
14.06.2026 22:42:42 | 138 | 45.744.156 %32,68 | 140.000.000 | 490,001785 | 10,929749 | 11,48496831 | ||
14.06.2026 22:42:40 | 148 | 37.329.162 %26,67 | 140.000.000 | 482,817754 | 8,763465 | 9,25971634 | ||
14.06.2026 22:42:39 | 119 | 38.174.969 %27,27 | 140.000.000 | 486,665966 | 9,01774 | 9,56071794 | ||
14.06.2026 22:42:37 | 119 | 32.627.869 %23,31 | 140.000.000 | 488,997614 | 7,853564 | 8,10138558 | ||
14.06.2026 22:42:36 | 132 | 44.043.842 %31,46 | 140.000.000 | 490,394096 | 10,568013 | 11,03082663 | ||
14.06.2026 22:42:34 | 140 | 43.035.762 %30,74 | 140.000.000 | 525,636834 | 11,747539 | 10,87364234 | ||
14.06.2026 22:42:33 | 113 | 39.488.265 %28,21 | 140.000.000 | 523,495353 | 10,600654 | 10,07126832 |
