Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16.08.2026 15:32:49 | 1.000 | 0,00592762 | |||||
disperseEther | 16.08.2026 15:30:43 | 1.000 | 0,00896545 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:30:12 | 1.000 | 0,00954803 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:29:39 | 1.000 | 1,21019971 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:28:43 | 1.000 | 0,00942665 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:27:30 | 1.000 | 1,03194732 | |||||
-- | 16.08.2026 15:27:09 | 1.000 | 0,85084255 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:24:21 | 1.000 | 0,00773835 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:24:04 | 1.000 | 1,06336156 | |||||
-- | 16.08.2026 15:23:42 | 1.000 | 0,8189998 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:22:57 | 1.000 | 1,32432981 | |||||
-- | 16.08.2026 15:21:34 | 1.000 | 0,99120334 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:19:43 | 1.000 | 1,11273169 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:17:42 | 1.000 | 1,04812873 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:17:28 | 1.000 | 1,08581754 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:16:40 | 1.000 | 0,89215163 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:16:37 | 1.000 | 0,97843086 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:15:40 | 1.000 | 1,45712949 | |||||
-- | 16.08.2026 15:15:01 | 1.000 | 1,22699407 | |||||
POL transfer | 16.08.2026 15:14:40 | 1.000 | 1,03544472 |
