Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026 02:49:58 | 5 | 2.122 | 30.000.000 | 1.164.897 %3,89 | 0,013246 | ||
10.05.2026 02:49:55 | 7 | 7.806 | 30.029.295 | 1.420.427 %4,74 | 0,04018 | ||
10.05.2026 02:49:52 | 3 | 1.879 | 30.000.000 | 584.757 %1,95 | 0,001353 | ||
10.05.2026 02:49:49 | 5 | 3.656 | 30.000.000 | 948.344 %3,17 | 0,009425 | ||
10.05.2026 02:49:46 | 4 | 2.291 | 30.029.295 | 633.340 %2,11 | 0,002349 | ||
10.05.2026 02:49:43 | 4 | 2.064 | 30.000.000 | 709.177 %2,37 | 0,003833 | ||
10.05.2026 02:49:40 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
10.05.2026 02:49:37 | 6 | 10.791 | 30.000.000 | 1.747.038 %5,83 | 0,02738 | ||
10.05.2026 02:49:34 | 4 | 5.528 | 30.000.000 | 886.667 %2,96 | 0,008251 | ||
10.05.2026 02:49:31 | 7 | 2.591 | 30.000.000 | 1.321.552 %4,41 | 0,016387 | ||
10.05.2026 02:49:28 | 3 | 1.846 | 30.000.000 | 541.008 %1,81 | 0,000456 | ||
10.05.2026 02:49:25 | 3 | 1.867 | 30.000.000 | 595.158 %1,99 | 0,001566 | ||
10.05.2026 02:49:22 | 8 | 5.982 | 30.000.000 | 1.379.479 %4,6 | 0,019619 | ||
10.05.2026 02:49:19 | 5 | 2.251 | 30.000.000 | 838.465 %2,8 | 0,006484 | ||
10.05.2026 02:49:16 | 5 | 4.137 | 30.000.000 | 1.292.471 %4,31 | 0,015861 | ||
10.05.2026 02:49:13 | 4 | 1.989 | 30.000.000 | 1.032.433 %3,45 | 0,010531 | ||
10.05.2026 02:49:10 | 4 | 8.564 | 30.029.295 | 1.291.418 %4,31 | 0,016199 | ||
10.05.2026 02:49:07 | 5 | 9.505 | 30.000.000 | 1.281.692 %4,28 | 0,015569 | ||
10.05.2026 02:49:04 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 %1,65 | -0,000494 | ||
10.05.2026 02:49:01 | 9 | 8.602 | 30.000.000 | 1.614.665 %5,39 | 0,023194 |
