Token listesi
| # | İsim | Fiyat (Değişiklik) | İşlem Miktarı (24 Saat) | Piyasa Değeri | Hamiller | 1. Zincir içi (On-chain) Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | $2,04 | $28,83 | $42.864.218,42 | 70 | 15.08.2025 16:10:38 | |
| 5442 | < $0,01 | $3,91 | $42.794.478,8 | 14 | 05.07.2025 23:02:44 | |
| 5443 | < $0,01 | $0,34 | $42.610.389,1 | 230 | 07.04.2025 11:23:32 | |
| 5444 | < $0,01 | $8.404,34 | $42.487.881,83 | 12 | 25.04.2026 00:51:33 | |
| 5445 | < $0,01 | $69.620.349,07 | $42.484.612,79 | 12 | 24.04.2026 00:05:21 | |
| 5446 | < $0,01 | $68.440.373,64 | $42.286.556,81 | 75 | 20.04.2026 10:58:48 | |
| 5447 | < $0,01 | $67.951.090,38 | $42.261.547,34 | 17 | 08.05.2026 17:13:18 | |
| 5448 | < $0,01 | $69.168.147,56 | $42.210.843,02 | 16 | 24.04.2026 00:55:16 | |
| 5449 | $0,02 | $3,99 | $42.172.027,08 | 11 | 15.09.2025 17:24:32 | |
| 5450 | $0,04 | $3,99 | $42.144.904,38 | 12 | 27.10.2025 09:27:24 | |
| 5451 | < $0,01 | $209.441,65 | $41.888.330,44 | 10 | 11.03.2026 03:52:38 | |
| 5452 | < $0,01 | $68.531.153,97 | $41.801.870,39 | 13 | 28.04.2026 21:53:36 | |
| 5453 | $1,14 | $123,06 | $41.702.472,94 | 418 | 22.04.2022 20:11:44 | |
| 5454 | $0,04 | $988.701,87 | $41.615.253,78 | 4 | 19.03.2026 16:52:27 | |
| 5455 | $0,14 | $1.547.627,76 | $41.422.230,08 | 15.986 | 17.01.2026 01:34:16 | |
| 5456 | $10,34 | $211.517,02 | $41.397.822,45 | 15 | 30.04.2026 22:24:13 | |
| 5457 | $0,41 | $4.154.667,06 | $41.380.918,59 | 7 | 13.03.2026 16:52:01 | |
| 5458 | $342,58 | $102.911.702,45 | $41.110.544,93 | 2 | 15.04.2026 17:04:32 | |
| 5459 | < $0,01 | $4.123.271,59 | $40.965.219,03 | 123 | 10.04.2026 10:03:30 | |
| 5460 | $1,94 | $289,16 | $40.910.207,33 | 116 | 27.07.2025 01:13:04 |


