Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 20:15:47 | 11 | 11.205 | 3.079.741 %7,7 | 302 | ||
11.05.2026 20:15:45 | 4 | 12.170 | 2.839.297 %7,1 | 302 | ||
11.05.2026 20:15:43 | 11 | 13.231 | 2.569.637 %6,43 | 302 | ||
11.05.2026 20:15:41 | 11 | 8.883 | 1.967.792 %4,92 | 302 | ||
11.05.2026 20:15:39 | 13 | 11.578 | 1.708.177 %4,28 | 302 | ||
11.05.2026 20:15:37 | 9 | 3.564 | 498.647 %1,25 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:35 | 11 | 14.327 | 3.094.367 %7,74 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:33 | 7 | 6.839 | 832.096 %2,09 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:31 | 10 | 7.653 | 1.248.541 %3,13 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:29 | 11 | 7.899 | 1.465.699 %3,67 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:27 | 14 | 14.461 | 2.121.234 %5,31 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:25 | 10 | 10.505 | 1.817.588 %4,55 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:23 | 12 | 8.174 | 1.323.750 %3,31 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:21 | 9 | 13.452 | 1.971.510 %4,93 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:19 | 8 | 8.510 | 1.163.584 %2,91 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:17 | 12 | 19.954 | 3.693.572 %9,24 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:15 | 9 | 4.532 | 582.746 %1,46 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:13 | 6 | 3.181 | 641.309 %1,61 | 304 | ||
11.05.2026 20:15:11 | 13 | 26.126 | 4.931.577 %12,33 | 303 | ||
11.05.2026 20:15:09 | 12 | 6.181 | 1.445.768 %3,62 | 303 |
