Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 21.08.2026 20:38:45 | 1,095646 | 0,00001935 | |||||
swapEth | 21.08.2026 14:55:33 | 1,095 | 0,00003124 | |||||
OKB transfer | 21.08.2026 13:22:02 | 1,09299135 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.08.2026 12:14:10 | 1,092972 | 0,00001935 | |||||
OKB transfer | 21.08.2026 15:38:09 | 1,092505 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 21.08.2026 08:44:40 | 1,09152135 | 0,00000252 | |||||
dagSwapTo | 21.08.2026 21:51:31 | 1,09049 | 0,00000437 | |||||
OKB transfer | 21.08.2026 13:32:00 | 1,09 | 0,00000042 | |||||
0x27772d13 | 21.08.2026 18:31:37 | 1,09 | 0,00020181 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.08.2026 07:09:41 | 1,089241 | 0,00001935 | |||||
OKB transfer | 21.08.2026 14:34:11 | 1,08882635 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.08.2026 13:20:18 | 1,088807 | 0,00001935 | |||||
OKB transfer | 21.08.2026 22:59:03 | 1,087 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 21.08.2026 17:09:47 | 1,08409235 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.08.2026 15:56:04 | 1,084073 | 0,00001935 | |||||
OKB transfer | 21.08.2026 08:44:03 | 1,08110935 | 0,00000252 | |||||
0x1ffc89ed | 21.08.2026 14:51:02 | 1,08 | 0,00284076 | |||||
dagSwapTo | 21.08.2026 17:13:07 | 1,08 | 0OKB | |||||
swapETHForTokens | 21.08.2026 22:05:07 | 1,08 | 0,00000689 | |||||
OKB transfer | 21.08.2026 23:20:22 | 1,08 | 0,00000042 |
