Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 14.08.2026 16:13:41 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 14:37:36 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 15:24:05 | 0,16 | 0,00000099 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 09:43:47 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 09:43:17 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
buyWithNative | 14.08.2026 16:17:04 | 0,16 | 0,00001263 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 17:01:54 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
dagSwapTo | 14.08.2026 15:50:37 | 0,16 | 0OKB | |||||
exactInputV2Swap | 14.08.2026 20:44:26 | 0,16 | 0,00000303 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 22:13:28 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 22:11:27 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 09:42:52 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 07:39:04 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 17:53:57 | 0,16 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 17:30:12 | 0,15992663 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 18:08:38 | 0,15974423 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 13:19:35 | 0,15923883 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14.08.2026 19:11:50 | 0,159 | 0,00000042 | |||||
dagSwapTo | 14.08.2026 15:59:53 | 0,159 | 0,00001134 | |||||
dagSwapTo | 14.08.2026 15:01:37 | 0,15883784 | 0OKB |
