Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 22:29:04 | 0,848285 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 20:54:58 | 0,84755657 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 20:39:10 | 0,84754 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 05:17:58 | 0,84689357 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 05:07:15 | 0,846877 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 15:36:30 | 0,84670957 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 15:19:06 | 0,846693 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 05:17:22 | 0,84665357 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 05:09:04 | 0,846637 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 20:36:04 | 0,84609434 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 19:03:35 | 0,84608 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 05:31:27 | 0,84575066 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 05:49:22 | 0,84575023 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 10:20:09 | 0,84316957 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 09:59:11 | 0,843153 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 20:35:28 | 0,84170434 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 19:04:10 | 0,84169 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 22:39:28 | 0,84130717 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 22:24:55 | 0,84092534 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026 20:54:26 | 0,840911 | 0,00001434 |
