Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 10.05.2026 06:37:56 | 0,397636 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 06:38:23 | 0,39763557 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 05:26:00 | 0,39610561 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 05:43:44 | 0,3958618 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:58:27 | 0,39508416 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:59:03 | 0,39508396 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:35:33 | 0,395 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:36:19 | 0,395 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 08:40:31 | 0,395 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:34:16 | 0,395 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:50:42 | 0,395 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:32:27 | 0,395 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:39:22 | 0,395 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 09:09:41 | 0,395 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:36:56 | 0,395 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 07:38:46 | 0,395 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 08:38:43 | 0,393 | 0,00001092 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 13:32:19 | 0,39 | 0,00000064 | |||||
unxswapByOrderId | 10.05.2026 21:10:46 | 0,39 | 0,00000298 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026 22:02:15 | 0,39 | 0,00000044 |
