Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcbb2cc03 | 16.08.2026 01:21:57 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
0x58893201 | 16.08.2026 19:02:02 | 0ETH | 0,00000743 | |||||
transmit | 16.08.2026 14:25:33 | 0ETH | 0,00000889 | |||||
0x8f7e5391 | 16.08.2026 18:50:24 | 0ETH | 0,00001317 | |||||
setPrices | 16.08.2026 01:48:29 | 0ETH | 0,00000801 | |||||
execute | 15.08.2026 20:59:08 | 0ETH | 0,0000089 | |||||
transfer | 16.08.2026 01:51:49 | 0ETH | 0,00000396 | |||||
handleRewards | 16.08.2026 14:26:30 | 0ETH | 0,00004367 | |||||
transmit | 16.08.2026 19:01:51 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
0x7612c9eb | 16.08.2026 18:56:32 | 0ETH | 0,00000646 | |||||
dagSwapTo | 16.08.2026 18:33:37 | 0ETH | 0,00003999 | |||||
transmit | 16.08.2026 14:33:43 | 0ETH | 0,00000782 | |||||
transmit | 16.08.2026 01:41:28 | 0ETH | 0,00000773 | |||||
safeMint | 16.08.2026 14:26:19 | 0ETH | 0,00000495 | |||||
0x7612c9eb | 16.08.2026 18:43:20 | 0ETH | 0,00000609 | |||||
report | 16.08.2026 18:35:33 | 0ETH | 0,0000279 | |||||
register | 15.08.2026 20:51:22 | 0ETH | 0,00000627 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaLayerSwap | 16.08.2026 18:24:51 | 0ETH | 0,00001514 | |||||
setPrices | 16.08.2026 18:42:28 | 0ETH | 0,00000801 | |||||
transmit | 16.08.2026 14:29:43 | 0ETH | 0,00000782 |
