İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 11.05.2026 14:26:03 | 0ETH | 0,000013 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 14:25:19 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
bindParent | 11.05.2026 14:25:11 | 0ETH | 0,00000592 | |||||
transfer | 11.05.2026 14:25:26 | 0ETH | 0,00000509 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 14:24:31 | 0,00035 | 0,00000421 | |||||
0x8f7e5391 | 11.05.2026 14:26:04 | 0ETH | 0,00000814 | |||||
withdraw | 11.05.2026 14:25:31 | < 0,00000001 | 0,00000453 | |||||
setPrices | 11.05.2026 14:26:03 | 0ETH | 0,00001258 | |||||
transmit | 11.05.2026 14:25:01 | 0ETH | 0,00000713 | |||||
execute | 11.05.2026 14:24:21 | 0,00002167 | 0,00001073 | |||||
0x49290c1c | 11.05.2026 14:24:45 | 0,00031 | 0,00000557 | |||||
0xe0845e39 | 11.05.2026 14:25:56 | 0ETH | 0,00002704 | |||||
approve | 11.05.2026 14:24:28 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
report | 11.05.2026 14:25:32 | 0ETH | 0,00002791 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 14:25:24 | 0,19301986 | 0,00000395 | |||||
report | 11.05.2026 14:25:31 | 0ETH | 0,00002365 | |||||
approve | 11.05.2026 14:25:24 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
0x8f7e5391 | 11.05.2026 14:25:59 | 0ETH | 0,00001298 | |||||
bindParent | 11.05.2026 14:25:59 | 0ETH | 0,00000675 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 14:24:51 | 0,15443576 | 0,00000424 |
