Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €647,45 | -0,15% | -- | €1,78M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29,6837 | +0,09% | -- | €11,98K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31,6443 | +0,02% | -- | €21,92K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,5149 | +0,00% | -- | €10,79K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €118,64 | -0,26% | -- | €863,45K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €351,53 | -0,16% | -- | €236,18K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €164,68 | +0,37% | -- | €50,52K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €204,44 | -0,23% | -- | €679,18K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €107,96 | -0,09% | -- | €1,57M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,4251 | -0,43% | -- | €30,95 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €160,12 | -0,16% | -- | €71,11K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,5078 | -0,10% | -- | €3,15K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €249,57 | -0,09% | -- | €15,68M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,8773 | +0,04% | -- | €106,22K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €33,5877 | +0,21% | -- | €8,32K |
Результати 7246 — 7260 з 11168
Ціна акції